Gure altxamendu fidagarriak diren begien intxaurrak nazioarteko hainbat ziurtagiri dauzka, beraz, seguru egon daitezke eta behar duten moduan lan egiten dute.
Eredua edozein dela ere, gure produktuek bi estandar gako betetzen dituzte: bata da DIN EN 14492 Igogailuaren Europako Igogailua, eta bestea American Asme b18.15. Indar, hariaren zehaztasuna eta karga-edukiera bezalako puntuek baldintzak betetzen dituzte.
ISO 9001 ziurtagiria ere gaude, eta horrek esan nahi du hasierako urratsak hasieratik amaierara arte hautatzeko materialak azken probetara.
Itsas edo aeroespazialaren ezarpenetan erabiltzeko modu berezietarako. Ziurtapen gehigarriak ditugu. Itsas altzairu herdoilgaitzezko fruitu lehorrak gure oinarrizko produktuetako bat da, eta haien korrosioarekiko erresistentziak ASTM A480 arauen baldintzak betetzen ditu.
Ziurtagiri hauetakoren bat kopiak partekatzen ditugula, gure laguntza-taldeari heldu besterik ez dugu egin eta mezu elektroniko bidez bidaliko ditugu. Ziurtagiri hauek erakusten dute gure fruitu lehorrak industria estandar aitortuak direla.
Igogailuentzako begi-fruitu lehorrak oso erabiliak dira ontzigintza industrian, batez ere, ontzi motorrak, aingurak eta kaskoaren osagaiak. Altzairu herdoilgaitzezkoa da.
Langileek gailu horiek erabiltzen dituzte itsasontzien mantentze-lanetan (motorrak kentzea) edo eraikuntzak (esaterako, kokapen-osagaiak). Itsas zabortegiaren gaineko begizta.
Intxaur hauek erabilgarria aurkituko dituzu arrantza txalupa txiki batean edo karga-ontzi handi batean lan egiten duten ala ez, ingurune gazi eta hezeetan altxatzeko modu seguruan eta eraginkorrarekin laguntzeko.
-En astizkun | M16 | M20 | M24 | M0 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 |
P | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
Dk min | 34.4 | 39.4 | 49.3 | 64.3 | 74.3 | 84.3 | 99.2 | 108.9 | 118.9 | 148.8 | 168.5 |
Dk max | 36.2 | 41.2 | 51.3 | 66.3 | 76.5 | 86.5 | 101.7 | 112.1 | 122.1 | 152.4 | 173 |
Dc min | 62.4 | 71.4 | 89.3 | 107.3 | 125.2 | 143.2 | 164.9 | 182.8 | 204.8 | 258.5 | 294.3 |
DC Max | 64.2 | 73.2 | 91.3 | 109.5 | 127.7 | 145.7 | 168.1 | 186.4 | 208.4 | 263 | 299.3 |
D1 min | 33.8 | 38.8 | 48.7 | 58.7 | 68.5 | 78.5 | 88.3 | 98.1 | 107.9 | 137.6 | 157.3 |
D1 MAX | 35.6 | 40.6 | 50.7 | 60.7 | 70.7 | 80.7 | 90.8 | 100.9 | 111.1 | 141.2 | 161.3 |
H1 Min | 12.5 | 15.5 | 19.4 | 24.4 | 29.3 | 34.3 | 39.2 | 44.1 | 49.1 | 58.9 | 68.8 |
H1 Max | 14.1 | 17.1 | 21.2 | 26.2 | 31.3 | 36.5 | 41.7 | 46.9 | 51.9 | 62.1 | 72.4 |
H min | 61.4 | 70.4 | 89.3 | 108.3 | 127.2 | 146.2 | 166.9 | 185.8 | 206.8 | 258.5 | 296.3 |
H Max | 63.2 | 72.2 | 91.3 | 110.5 | 129.7 | 148.7 | 170.1 | 189.4 | 210.4 | 263 | 301.3 |
meategietara | 15.5 | 18.5 | 23.4 | 27.4 | 31.3 | 37.3 | 45.2 | 49.1 | 57.1 | 70.9 | 78.8 |
egin max | 17.1 | 20.1 | 25.2 | 29.2 | 33.3 | 39.5 | 47.7 | 51.9 | 59.9 | 74.1 | 82.4 |
G: Enbalazio pertsonalizatua edo marka pertsonalizatua eman dezakezu begi-fruitu lehorren fidagarrientzat?
A: Bai, pertsonalizatutako ontziratzeko soluzioak eskaintzen ditugu. Begi-fruitu lehorrak fidagarriak izan daitezke poltsetan, kutxa txikietan edo kartoi maisuak zure enpresaren logotipoarekin eta markarekin. Pakete kantitateak ere pertsonaliza ditzakegu zure banaketa edo txikizkako premia zehatzak asetzeko.