Ekipamendu medikoen arloan, zehaztasun-harrizko misio kritikoa blokeatzeko azkoin biribila erabiltzen da irudi-gailuetan eta ebakuntza-mahaietan. Hemen propietate ez-magnetikoak eta fidagarritasun-eskakizunak oso altuak dira. Intxaur hauek altzairu herdoilgaitzez edo titanioz eginda daude eta tolerantzia-tarte oso zorrotzak dituzte.
Gure prezioak jatorrizko ekipamendu medikoen fabrikatzaileentzako egokituta daude eta deskontuak eskainiko dituzte eskaera kopuruaren arabera. Konfigurazio estandarra elektroleundutako gainazal leuna da. Beharrezkoa izanez gero, hesi esterilako pakete batean bilduko ditugu entregatzeko lehentasunezko aire-zerbitzua erabiliz.
Kalitate-kontrola oso zorrotza da - honek biobateragarritasuna dokumentatzea eta ISO 13485 araua betetzen dugula ziurtatzea dakar.
Eguneroko kontsumo-ondasunetarako eta brikolaje-proiektuetarako, misio kritikoa blokeatzeko azkoin biribil hau konponketa-metodo fidagarria eta berrerabilgarria da, hala nola barbakoa edo jolas-instalazioak. Blokeatzeko zirrikitu barneko diseinu biribil sinpleak ez du eragiketa konplikaturik behar eta oinarrizko tresnekin erraz instala daiteke.
Txikizkako merkatuan prezio lehiakorrenak eskaintzen ditugu. 50.000 pieza baino gehiagoko eskaerek deskontu nabarmenak izan ditzakete. Banatzaile eta handizkariei produktuak bizkor eta kostu baxuan bidaltzen dizkiegu.
Gure fabrikatik ateratzen diren produktu guztiek azken kalitate-kontrol zorrotza egiten dutela agintzen dugu, ezarritako zehaztapenak betetzen dituela eta kalitate bikaina koherentea eskaintzen dizula ziurtatzeko.
G: Zer ontziratzeko aukera eskaintzen dituzu esportazio-eskaeretarako?
A: Esportazio-eskaeretarako, misio-kritikoa blokeatzeko intxaur biribilaren produktuak hutsean itxitako poltsetan paketatzen ditugu kartoi sendoen barruan lehorgailua duten. Misio-Critical Slotted blokeatzeko azkoin biribilen bidalketak paletizatu eta luzatzen dira garraio segururako. Misio-Critical Slotted blokeatzeko intxaur biribil ontziak barra-kodeen etiketarekin pertsonaliza ditzakegu zure inbentarioa kudeatzeko prozesuak arintzeko.
	
	
 
	
| 
				 d*P  | 
			dk | m | n | t | 
				1000 kg  | 
			
				 d*P  | 
			dk | m | n | t | 
				1000 ≈kg  | 
		|||||
| eredua | de | gehienez | min | gehienez | min | eredua | min | |||||||||
| M10*1 | 22 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 16.82 | M64*2 | 95 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 351.9 | |
| M12*1,25 | 25 | 21.58 | M65*2 | 95 | 342.4 | |||||||||||
| M14*1.5 | 28 | 26.82 | M68*2 | 100 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 380.2 | |||||||
| M16*1.5 | 30 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 28.44 | M72*2 | 105 | 15 | 518 | ||||||
| M18*1.5 | 32 | 31.19 | M75*2 | 105 | 477.5 | |||||||||||
| M20*1.5 | 35 | 37.31 | M76*2 | 110 | 562.4 | |||||||||||
| M22*1,5 | 38 | 10 | 54.91 | M80*2 | 115 | 608.4 | ||||||||||
| M24*1.5 | 42 | 68.88 | M85*2 | 120 | 640.6 | |||||||||||
| M25*1.5 | 42 | 68.88 | M90*2 | 125 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 796.1 | ||||||
| M27*1.5 | 45 | 75.49 | M95*2 | 130 | 834.7 | |||||||||||
| M30*1.5 | 48 | 82.11 | M100*2 | 135 | 873.3 | |||||||||||
| M33*1.5 | 52 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 93.32 | M105*2 | 140 | 895 | |||||||
| M35*1.5 | 52 | 84.99 | M110*2 | 150 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1076 | |||||||
| M36*1.5 | 55 | 100.3 | 115*2 | 155 | 22 | 1369 | ||||||||||
| M39*1.5 | 58 | 107.3 | M120*2 | 160 | 1423 | |||||||||||
| M40*1.5 | 58 | 109.5 | M125*2 | 165 | 1477 | |||||||||||
| M42*1.5 | 62 | 121.8 | M130*2 | 170 | 1531 | |||||||||||
| M45*1.5 | 68 | 153.6 | M140*2 | 180 | 26 | 1937 | ||||||||||
| M48*1.5 | 72 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 201.2 | M150*2 | 200 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2651 | ||
| M50*1.5 | 72 | 186.8 | M160*3 | 210 | 2810 | |||||||||||
| M52*1.5 | 78 | 238 | M170*3 | 220 | 2970 | |||||||||||
| M55*2 | 78 | 214.4 | M180*3 | 230 | 30 | 3610 | ||||||||||
| M56*2 | 85 | 290.1 | 190*3 | 240 | 3794 | |||||||||||
| M60*2 | 90 | 320.3 | M200*3 | 250 | 3978 | |||||||||||
Malkarrez eraikitako azkoin biribila blokeatzeko zirrikituduna
Zehaztasun-koskatutako azkoin biribila blokeatzeko
Secure blokeoa zirrikitu blokeatzeko azkoin biribila
Astinduaren kontrako azkoin biribila blokeatzeko zirrindutua
Bibrazioen aurkako azkoin biribila blokeatzeko zirrikitua
Positiboki blokeatzea zirrikitudun azkoin biribila