Makineria industrialak asko erabiltzen ditu azkoin biribilak blokeatzeko zirrikitu positibo hauek - batez ere bibrazio handiko inguruneetan, hala nola engranaje-kutxak, prentsak eta garraio-sistemetan. Intxaur hauen forma zirkularra erraz funtzionatzen dute, eta barruan blokeatzeko osagaiek karga dinamikoa dagoenean askatzea eragotzi dezakete.
Gure ekoizpen metodo errentagarria prezio oso onak eskaintzeko aukera ematen digu. Soltean 25.000 pieza baino gehiago erosten badituzu, %7ko deskontua izan dezakezu. Oxido beltzaren tratamendu estandar arruntak korrosioari aurre egiten laguntzen dio. Banaketa sare global bat erabiltzen dugu azkar eta ekonomikoki entregatzeko.
Positively-Locking Slotted Sloted azkoin biribil bakoitzari pare-hutsegiteko eta bibrazio-proba zorrotzak jasaten ditu eta ISO 9001 ziurtagiria betetzen du.
Nekazaritza-ekipoetarako, hala nola traktoreak eta uzta-biltzaileak, ezinbesteko osagaiak dira. Ardatz eragileen eta ebaketa-multzoen gisako piezen torlojuak modu seguruan lotzen direla ziurtatzen dute, osagai horiek hautsaren eta hezetasunaren eraginpean egonda ere. Fruitu lehor hauek ondo eginak daude eta gehienek zink estaldura lodiagoa dute babes hobea izateko.
Fabrikatik zuzenean bidaltzen dugu, beraz, gure prezioak oso arrazoizkoak dira. 15.000 pieza baino gehiagoko eskaeretarako sasoiko promozioak ere eskaintzen ditugu. Zilarrez edo horiz kromatu ohi dira. Lurreko garraioaren bidez, salgaia arrazoizkoa da eta bilgarri sendoa eta iragazgaitza da - kanpoko biltegiratzeko ezin hobea.
G: Zer material erabiltzen dira normalean intxaur biribilak blokeatzeko zirrikituak fabrikatzeko?
A: Gure intxaur biribilak blokeatzeko modu positiboan blokeatzeko produktuak karbono altzairuz, altzairu herdoilgaitzez (304/316) edo letoitik fabrikatzen dira. Positively-Locking Slotted Slotted azkoin biribil bakoitzaren material aukeraketa indarrari, korrosioarekiko erresistentziari eta ingurumen-baldintzei buruzko aplikazio-eskakizunen araberakoa da. Material optimoa gomenda dezakegu zure intxaur borobilaren blokeo positiborako blokeoaren behar zehatzetarako, epe luzerako errendimendua eta fidagarritasuna bermatzeko.
	
 
	
	
| 
				 d*P  | 
			dk | m | n | t | 
				1000 kg  | 
			
				 d*P  | 
			dk | m | n | t | 
				1000 ≈kg  | 
		|||||
| eredua | de | gehienez | min | gehienez | min | eredua | min | |||||||||
| M10*1 | 22 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 16.82 | M64*2 | 95 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 351.9 | |
| M12*1,25 | 25 | 21.58 | M65*2 | 95 | 342.4 | |||||||||||
| M14*1.5 | 28 | 26.82 | M68*2 | 100 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 380.2 | |||||||
| M16*1.5 | 30 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 28.44 | M72*2 | 105 | 15 | 518 | ||||||
| M18*1.5 | 32 | 31.19 | M75*2 | 105 | 477.5 | |||||||||||
| M20*1.5 | 35 | 37.31 | M76*2 | 110 | 562.4 | |||||||||||
| M22*1,5 | 38 | 10 | 54.91 | M80*2 | 115 | 608.4 | ||||||||||
| M24*1.5 | 42 | 68.88 | M85*2 | 120 | 640.6 | |||||||||||
| M25*1.5 | 42 | 68.88 | M90*2 | 125 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 796.1 | ||||||
| M27*1.5 | 45 | 75.49 | M95*2 | 130 | 834.7 | |||||||||||
| M30*1.5 | 48 | 82.11 | M100*2 | 135 | 873.3 | |||||||||||
| M33*1.5 | 52 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 93.32 | M105*2 | 140 | 895 | |||||||
| M35*1.5 | 52 | 84.99 | M110*2 | 150 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1076 | |||||||
| M36*1.5 | 55 | 100.3 | 115*2 | 155 | 22 | 1369 | ||||||||||
| M39*1.5 | 58 | 107.3 | M120*2 | 160 | 1423 | |||||||||||
| M40*1.5 | 58 | 109.5 | M125*2 | 165 | 1477 | |||||||||||
| M42*1.5 | 62 | 121.8 | M130*2 | 170 | 1531 | |||||||||||
| M45*1.5 | 68 | 153.6 | M140*2 | 180 | 26 | 1937 | ||||||||||
| M48*1.5 | 72 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 201.2 | M150*2 | 200 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2651 | ||
| M50*1.5 | 72 | 186.8 | M160*3 | 210 | 2810 | |||||||||||
| M52*1.5 | 78 | 238 | M170*3 | 220 | 2970 | |||||||||||
| M55*2 | 78 | 214.4 | M180*3 | 230 | 30 | 3610 | ||||||||||
| M56*2 | 85 | 290.1 | 190*3 | 240 | 3794 | |||||||||||
| M60*2 | 90 | 320.3 | M200*3 | 250 | 3978 | |||||||||||
Mission Critical Slotted Locking Intxaur biribila
Malkarrez eraikitako azkoin biribila blokeatzeko zirrikituduna
Zehaztasun-koskatutako azkoin biribila blokeatzeko
Secure blokeoa zirrikitu blokeatzeko azkoin biribila
Astinduaren kontrako azkoin biribila blokeatzeko zirrindutua
Bibrazioen aurkako azkoin biribila blokeatzeko zirrikitua