Petrolioaren eta gasaren industrian, balbula-osagaietan eta zulaketa-ekipoetan erabiltzen dira. Presio handiko eta ingurune korrosiboetan behar bezala funtziona dezakete. Intxaur hauetako gehienak altzairu aleazioz eginak dira eta higaduraren aurkako estaldura berezi batez estalita daude.
Energiaren industriarako, gure prezioak lehiakorrak dira, eta eskaera handietarako ordainketa-baldintza malguak eskaintzen ditugu. Gainazaleko tratamendua fosfatatzea edo zilarrezkoa izan daiteke - aukera arruntak dira. Ontzia sendoa eta iragazgaitza dela ziurtatzen dugu, eta produktuak urruneko eremuetara fidagarritasunez bidaltzeaz arduratzen gara.
Intxaur bakoitzak materialaren ikuskapena eta errendimendu probak egin behar ditu, eta API/ISO ziurtagiria ere ematen dugu.
Fitness ekipamenduak fabrikatzean, zulatu malkartsu eraikitako zirrikitu zirrikitu biribil azkoin honek makina eta osagai erregulagarriak pisu-markoan segurtasunez finkatu ditzake, baita maiz erabili eta inpaktu batean ere. Bere diseinu zirkularra funtzionatzeko erraza da, eta blokeatzeko mekanismo sendoa ere oso garrantzitsua da.
Fitness markentzako balio-prezio balioko produktuak eskaintzen ditugu. Nahasketa saihesteko muntaketa zehatza; proba zorrotzak segurtasuna eta iraunkortasuna bermatzeko. Ekipamenduaren kolorearen arabera parekatu dezakegu. Bidalketa metodo ekonomikoa erabiltzen dugu azkar entregatzeko.
Kudeaketa zehatzak piezak nahastea saihesten du; proba zorrotzak produktuaren iraunkortasuna bermatzen du. Detaile guztietan arreta jartzen dugu lasaitasuna bermatzeko.
G: Zein kalitate kontrolatzeko neurriek fidagarritasuna bermatzen dute?
A: Eraikitako zirrikitu biribila blokeatzeko azkoin lote bakoitzak kalitate kontrol zorrotza egiten du, dimentsio-kontrolak, materialen ziurtagiria eta karga-probak barne. Prozesu estatistikoen kontrola inplementatzen dugu malkarrez eraikitako intxaur biribilak blokeatzeko zirrikitu fabrikazio osoan, koherentzia mantentzeko. Gure kalitatea bermatzeko sistemak ziurtatzen du Ruggedly-Built Slotted blokeatzeko azkoin biribil bakoitzak zehaztutako errendimendu irizpideak betetzen dituela bidali aurretik.
	
	
 
	
| 
				 d*P  | 
			dk | m | n | t | 
				1000 kg  | 
			
				 d*P  | 
			dk | m | n | t | 
				1000 ≈kg  | 
		|||||
| eredua | de | gehienez | min | gehienez | min | eredua | min | |||||||||
| M10*1 | 22 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 16.82 | M64*2 | 95 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 351.9 | |
| M12*1,25 | 25 | 21.58 | M65*2 | 95 | 342.4 | |||||||||||
| M14*1.5 | 28 | 26.82 | M68*2 | 100 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 380.2 | |||||||
| M16*1.5 | 30 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 28.44 | M72*2 | 105 | 15 | 518 | ||||||
| M18*1.5 | 32 | 31.19 | M75*2 | 105 | 477.5 | |||||||||||
| M20*1.5 | 35 | 37.31 | M76*2 | 110 | 562.4 | |||||||||||
| M22*1,5 | 38 | 10 | 54.91 | M80*2 | 115 | 608.4 | ||||||||||
| M24*1.5 | 42 | 68.88 | M85*2 | 120 | 640.6 | |||||||||||
| M25*1.5 | 42 | 68.88 | M90*2 | 125 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 796.1 | ||||||
| M27*1.5 | 45 | 75.49 | M95*2 | 130 | 834.7 | |||||||||||
| M30*1.5 | 48 | 82.11 | M100*2 | 135 | 873.3 | |||||||||||
| M33*1.5 | 52 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 93.32 | M105*2 | 140 | 895 | |||||||
| M35*1.5 | 52 | 84.99 | M110*2 | 150 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1076 | |||||||
| M36*1.5 | 55 | 100.3 | 115*2 | 155 | 22 | 1369 | ||||||||||
| M39*1.5 | 58 | 107.3 | M120*2 | 160 | 1423 | |||||||||||
| M40*1.5 | 58 | 109.5 | M125*2 | 165 | 1477 | |||||||||||
| M42*1.5 | 62 | 121.8 | M130*2 | 170 | 1531 | |||||||||||
| M45*1.5 | 68 | 153.6 | M140*2 | 180 | 26 | 1937 | ||||||||||
| M48*1.5 | 72 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 201.2 | M150*2 | 200 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2651 | ||
| M50*1.5 | 72 | 186.8 | M160*3 | 210 | 2810 | |||||||||||
| M52*1.5 | 78 | 238 | M170*3 | 220 | 2970 | |||||||||||
| M55*2 | 78 | 214.4 | M180*3 | 230 | 30 | 3610 | ||||||||||
| M56*2 | 85 | 290.1 | 190*3 | 240 | 3794 | |||||||||||
| M60*2 | 90 | 320.3 | M200*3 | 250 | 3978 | |||||||||||
Mission Critical Slotted Locking Intxaur biribila
Zehaztasun-koskatutako azkoin biribila blokeatzeko
Secure blokeoa zirrikitu blokeatzeko azkoin biribila
Astinduaren kontrako azkoin biribila blokeatzeko zirrindutua
Bibrazioen aurkako azkoin biribila blokeatzeko zirrikitua
Positiboki blokeatzea zirrikitudun azkoin biribila