Indar handiko soldadurako hexagonoak bridak dituzten fruitu lehorrak elikatzen ditu soldaduak izateko. Normalean, soldadura, eraztun txikia edo kolpea, bridaren behealdean, edo, agian, bereziki prestatutako angelu ertza. Altxatutako zati hau urtzen da lehenengo aldiz soldatzen duzunean (arku edo proiekzio soldadura), hau da, lotura sendoa, are sakona sortzen laguntzen du bridaren oinarriaren eta lantzen ari zaren piezaren artean. Horrela, betirako atxikita geratzen da.
Hariak angelu erdiko angeluaren, tonu-diametroaren tolerantzia, hala nola, ISO 965-1, GB / T 197 edo DIN 14 bezalako estandarrak jarraitzen ditu. Beharrezkoa izan daitekeela eta fruitu lehorrak, hala nola haria angelu erdia eta tonu-diametroak tolerantzia ISO 965-1, GB / T 197 bezalako estandarrak jarraitzen dituztela. edo din 14. Beharrezkoa izanez gero, eta fruitu lehorrak hara eta horien gainean torlojuak izan daitezke.
-En astizkun | M m | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
H1 Max | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
H1 Min | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
DC Max | 15.5 | 18.5 | 22.5 | 26.5 | 30.5 | 33.5 | 36.5 |
Dc min | 14.5 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | 29.5 | 32.5 | 35.5 |
E e | 8.2 | 10.6 | 13.6 | 16.9 | 19.4 | 22.4 | 25 |
H Max | 1.95 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 4.25 | 4.25 |
H min | 1.45 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 3.75 |
b Max | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
B min | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
K min | 4.7 | 6.64 | 9.64 | 12.57 | 14.57 | 16.16 | 18.66 |
k max | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19.5 |
S Max | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
s min | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 |
Soldaduaren hexagono fruitu lehor hauen inguruko bridaren tamainak kargak zabaltzen ditu, zein ondo kudeatzen duten bibrazioa eta soldadura indartsua den. Bragante handiago edo lodiagoak egonkortasun handiagoa eta gainazalarekin harreman handiagoa du. Intxaur hauentzako bridge-tamaina egokia jasotzea garrantzitsua da elkarrekin lanak nola funtzionatzen duten.